Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Pagesjaunes.fr  
top

Pagesjaunes.fr

Identité

Pagesjaunes.fr

7, avenue de la Cristallerie 92317 SEVRES CEDEX France
01.46.23.30.00
http://www.pagesjaunes.fr

Périmètre

pagesblanches.fr, pagesjaunes.fr, quidonc.fr

Famille
Thématiques
Description

Pagesjaunes.fr est le portail de référence de l'information pratique locale. Il réunit des services de recherche (coordonnées, inversée, géolocalisée, à côté de, par la carte et de vidéos, annuaire du monde, etc.), de représentation géographique (plans, itinéraires, 3D, vues aériennes, etc.) et d'information pratique (météo gratuite à 10 jours, trafic routier, webcams, réservation de spectacles, événements culturels, etc.). Le plus 2010 : les internautes ont la possibilité de déposer et consulter les avis sur les professionnels.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -1.70% -2.31%
Pages
vues
-4.31% -14.22%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 73 389 380 69 307 561 329 840 161 4,49
1362092400 mars 13 74 659 276 70 443 153 344 707 842 4,62
1359673200 février 13 76 664 094 72 427 747 381 522 082 4,98
1356994800 janvier 13 85 578 910 81 063 559 418 972 954 4,90
1354316400 décembre 12 70 420 879 66 546 465 331 293 498 4,70
1351724400 novembre 12 71 819 930 67 985 124 325 585 231 4,53
1349042400 octobre 12 78 755 590 74 930 333 354 563 904 4,50
1346450400 septembre 12 73 258 459 69 896 672 339 467 146 4,63
1343772000 août 12 62 919 175 59 603 465 300 120 840 4,77
1341093600 juillet 12 70 182 496 66 745 879 325 786 192 4,64
1338501600 juin 12 75 052 233 72 119 583 367 814 289 4,90
1335823200 mai 12 71 690 932 68 822 243 354 343 529 4,94

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 16 684 263 15 743 210 10 313 845 75 247 724 4,51
1364767200avril 13 16 17 030 800 16 060 395 10 512 434 76 403 850 4,49
1364767200avril 13 15 17 673 982 16 707 764 10 865 027 79 479 517 4,50
1364767200avril 13 14 15 951 760 15 079 538 10 201 255 72 075 597 4,52
1362092400mars 13 13 17 197 723 16 285 912 10 481 384 76 724 580 4,46
1362092400mars 13 12 17 604 495 16 636 098 10 758 256 81 241 218 4,61
1362092400mars 13 11 17 630 958 16 608 110 10 771 206 83 082 425 4,71
1362092400mars 13 10 17 059 092 16 066 263 10 441 584 79 918 581 4,68
1362092400mars 13 09 17 348 866 16 343 616 10 466 768 79 546 730 4,59
1359673200février 13 08 17 810 154 16 813 643 9 363 814 82 039 691 4,61
1359673200février 13 07 18 898 268 17 808 915 11 455 163 91 090 699 4,82
1359673200février 13 06 21 452 778 20 316 107 12 961 269 118 208 061 5,51
1359673200février 13 05 21 283 705 20 200 368 12 839 686 117 361 953 5,51
1356994800janvier 13 04 20 752 771 19 665 327 12 472 076 108 461 179 5,23
1356994800janvier 13 03 18 970 296 17 957 784 11 207 716 85 641 083 4,51
1356994800janvier 13 02 18 739 776 17 740 374 11 285 845 85 777 254 4,58
1356994800janvier 13 01 13 575 683 12 830 058 9 026 732 62 450 440 4,60
1354316400décembre 12 52 10 684 305 10 061 202 7 344 342 47 979 812 4,49
1354316400décembre 12 51 18 741 930 17 741 589 11 968 038 96 575 389 5,15
1354316400décembre 12 50 19 771 339 18 711 904 12 618 518 91 463 664 4,63
1354316400décembre 12 49 17 434 132 16 487 371 10 722 157 78 081 715 4,48
1354316400décembre 12 48 17 435 700 16 488 129 10 704 046 78 868 754 4,52
1351724400novembre 12 47 17 248 647 16 315 998 10 593 229 78 625 269 4,56
1351724400novembre 12 46 17 234 156 16 296 507 10 570 787 77 553 639 4,50
1351724400novembre 12 45 16 828 968 15 952 581 10 331 099 75 776 737 4,50
1351724400novembre 12 44 14 029 541 13 319 331 9 108 408 63 834 566 4,55
1349042400octobre 12 43 17 132 103 16 297 367 10 468 720 76 219 740 4,45
1349042400octobre 12 42 17 341 327 16 491 388 10 557 618 77 720 373 4,48
1349042400octobre 12 41 17 853 389 16 960 711 10 859 161 81 097 520 4,54
1349042400octobre 12 40 17 838 577 16 999 728 10 842 129 81 304 439 4,56
1346450400septembre 12 38 17 720 271 16 902 671 10 655 104 82 690 606 4,67
1346450400septembre 12 37 17 937 309 17 109 596 10 775 614 82 769 097 4,61
1346450400septembre 12 36 17 651 715 16 858 691 11 123 018 81 197 931 4,60
1346450400septembre 12 35 16 715 219 15 891 098 10 130 086 78 610 222 4,70
1343772000août 12 34 14 660 734 13 877 795 8 986 896 69 848 973 4,76
1343772000août 12 33 11 584 244 10 932 837 7 466 865 55 726 325 4,81
1343772000août 12 32 13 012 418 12 313 330 8 000 353 63 197 922 4,86
1343772000août 12 31 14 440 128 13 708 049 8 778 114 68 600 493 4,75
1341093600juillet 12 30 14 971 987 14 217 905 8 973 818 70 159 542 4,69
1341093600juillet 12 29 15 497 536 14 700 857 9 259 685 72 981 182 4,71
1341093600juillet 12 28 16 309 867 15 512 652 9 742 799 75 677 810 4,64
1341093600juillet 12 27 17 126 950 16 349 359 10 218 682 77 120 419 4,50
1341093600juillet 12 26 17 194 709 16 525 978 10 286 440 83 082 814 4,83
1338501600juin 12 25 17 519 645 16 814 457 10 325 233 86 207 253 4,92
1338501600juin 12 24 17 824 802 17 120 732 10 466 791 87 345 925 4,90
1338501600juin 12 23 18 264 667 17 567 678 10 688 362 90 364 348 4,95
1338501600juin 12 22 16 364 879 15 709 688 9 965 911 80 288 389 4,91
1335823200mai 12 21 17 631 495 16 927 212 10 334 842 86 944 967 4,93
1335823200mai 12 20 14 879 925 14 271 826 9 292 180 74 349 018 5,00
1335823200mai 12 19 15 441 638 14 842 833 9 558 738 76 266 011 4,94
1335823200mai 12 18 15 100 914 14 487 389 9 351 098 75 315 264 4,99
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif